예산
구 분 | 자산 | 소 계 (원) | 항목 | 단 가 (원) | 수 량 | 금 액 (원) | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
지원 예산 | 자산 | SLiPP 예산 (22차 스터디 주제참여 지각비, 스터디 결석 및 지각비) | - | - | 710,000원 | 회비 31명 * 3만원 스터디 미참여 n * 5 가족 n * 4 | |
사전참가비 - MT 인원 대상 | - | 1,430,000 | - 22차 스터디 참여자: 3만원(21명) | ||||
MT 개인 후원 | - | - | 1,050,000 | 김문수(30만원), 김우일(10만원), 박재성(포비)(30만원),장진달(35만원) | |||
SLiPP 찬조 | 500,000 | ||||||
합계 | 3,600,000 | ||||||
숙박비 | 비용 | 1,390,000 | 숙박비 | 1,390,000 | 1 | 1,390,000 | +9명 추가시 27만원 초과 예상 |
식사비 | 비용 | 식비 | 1,000,000 | ||||
점심식대 | 14,000 | 29 | 406,000 | ||||
차량지원 | 비용 | 50,000 | 장보기 차량 유류비 지원 | 20,000 | 3 | 50,000 | 유류비 기준 전년도 참고 / 총무 담당 이체 문수오빠 택시비 10,000 정도 |
기타 | 비용 | 장보기팀 엠티 당일 점심 식사비 | 10,000 | 8 | 80,000 | 박상도, 김민식, 박용훈, 김학건, 박재성(Jason), 김성주, 이동철 | |
엠추위 회의비 | 90,000 | 1 | 100,000 | ||||
비용 합계 | 3,690,000 |
지출
구 분 | 소 계 (원) | 항 목 | 단 가 (원) | 수 량 | 금 액 (원) | 거래 일시 (예. 2019-07-06) | 정 산 ( 이체 / 카드 / 후 정산) * | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
숙박비 | 1,390,000 | 숙박비 | 1,390,000 | 1 | 1,390,000 | 이체 | ||
식사비 | 1,454,080 | 반찬(김치, 소야) | 200,000 | 1 | 200,000 | |||
차량지원 | 40,000 | 장보기 차량 유류비 | 20,000 | 2 | 40,000 | |||
기타 | ||||||||
90,000 | MT 추진위 회의비(인당 만원) | 90,000 | ||||||
합 계 |
지출자 | 지출내용 | 지출금액 | 남은금액 |
슬립통장 | 숙박비 | ₩1,390,000 | ₩2,300,000 |
용훈 | 엠추위회식비 | ₩100,000 | ₩2,200,000 |
문수 | 김치 & 반찬 | ₩200,000 | ₩2,000,000 |
슬립통장 | 추가지출(숙박비) | ₩270,000 | ₩1,730,000 |
상도 | 코스트코 | ₩622,210 | ₩1,107,790 |
재성 | 홈플러스 | ₩170,730 | ₩937,060 |
재성 | 엠추위홈플 | ₩40,200 | ₩896,860 |
재성 | 이디야커피 | ₩12,400 | ₩884,460 |
상도 | 롯데슈퍼 | ₩85,050 | ₩799,410 |
상도 | 코스트코피자 | ₩12,500 | ₩786,910 |
문수 | 점심식대, 택시비 | ₩30,000 | ₩756,910 |
재성 | 점심(13명) | ₩163,000 | ₩593,910 |
재성 | 커피(12명) | ₩80,500 | ₩513,410 |
상도 | 유류지원비 | ₩20,000 | ₩493,410 |
성주 | 유류지원비 | ₩20,000 | ₩473,410 |
합계 | ₩3,216,590 |
장보기 목록
- 장보기는 최대한 적은 인원이 결제 했으면 좋겠습니다.
- 코스트코 박상도, 홈플러스 박재성(Jason), 총무가 있는 상태에서는 문혜영 그 외에는 박재성(Jason)
- 아이들이 있다면
아이들 과자 = 맵거나 짜지 않은 과자
아이들 음료 = 탄산 없고 달콤한것. 애플주스 포도주스 알로에 등등
아이들 반찬 = 역시 맵거나 짜지 않은것. 장조림 달걀류 진미채 콩나물 시금치. 떡갈비 동그랑땡류의 냉동식품 등 숙소에서 체크하기
- 모기향(야외/실내용) or 모기잡는 것(없다면 가져와 줄 수 있는지 문의)
- 식용유
팀분류 | 예산 | 항목 | 갯수 | 비고 |
코스코팀 (박상도) | 돼지고기(- 항정살, 목살, 삼겹살) | 1.2KG | 인당 300g | |
쌀 | 2KG | 혜영 밥 | ||
물 | 1.5 * 6ea | |||
오징어, 먹태, 궁육포 | TBD | 마른 안주 | ||
연어 샐러드 | TBD | |||
과자, 계란 두판 | ||||
식용류 | ||||
- 봉지: 농심 육개장, 짜파게띠 - 컵 : 육개장 | 15EA 15EA | 재성) 비빔면 4개, 붉닭볶음면 로제2개, 공화춘 1개, 짜슐랭 3개 | ||
홈플러스팀 (재성) | 시트지 (펜 각자) | TBD | ||
야채 - 구이용 야채 마늘, 가지, 대파, 양파, 새송이버섯, 모둠야채 쌈무 감자(1순위-제철), 고구마(2순위) | TBD | |||
물 | 1.5 * 6ea | |||
음료수 | TBD | 사이다, 갈배, 포카리, 콜라, 탄산수 | ||
술 - 맥주(테라) - 소주 | TBD | |||
과자 | ||||
밀키트 | TBD | |||
조미료 - 쌈장, 허브앤솔트 | TBD | 태일) 통후추, 마늘분말 가져오심 | ||
문수팀 | 200,000 | 잡안주 - 잡채, 소세지야채볶음, 사라다 | ||
김치 - 파김치, 겉절이 |
최종 결산
수익 | ₩3,690,000 |
지출 | ₩3,216,590 |
잔액 | ₩473,410 |