거래일시 | 구분 | 거래금액 | 거래 후 잔액 | 취급점 | 내용 | 메모 |
2020.07.25 04:56:08 | 입금 | 161 | 2,366,300 | 0032 | 입출금통장 이자 | |
2020.08.29 05:02:17 | 입금 | 196 | 2,366,496 | 0032 | 입출금통장 이자 | |
2020.09.11 17:51:40 | 입금 | 50,000 | 2,416,496 | 0032 | 박재성 | |
2020.09.26 04:59:37 | 입금 | 163 | 2,416,659 | 0032 | 입출금통장 이자 | |
2020.10.10 20:55:02 | 출금 | -20,000 | 2,396,659 | 0032 | 19차 웨비나 문혜영 | |
2020.10.10 20:56:36 | 출금 | -10,000 | 2,386,659 | 0032 | 간편이체(주병규) | |
2020.10.10 20:58:12 | 출금 | -10,000 | 2,376,659 | 0032 | 간편이체(홍광필) | |
2020.10.10 20:58:43 | 출금 | -20,000 | 2,356,659 | 0032 | 간편이체(김정규) | |
2020.10.10 20:59:21 | 출금 | -10,000 | 2,346,659 | 0032 | 간편이체(박상도) | |
2020.10.10 21:00:22 | 출금 | -10,000 | 2,336,659 | 0032 | 간편이체(오시영) | |
2020.10.10 21:01:18 | 출금 | -10,000 | 2,326,659 | 0032 | 간편이체(김아름) | |
2020.10.10 21:01:51 | 출금 | -10,000 | 2,316,659 | 0032 | 간편이체(박재성) | |
2020.10.10 21:02:21 | 출금 | -10,000 | 2,306,659 | 0032 | 간편이체(이기남) | |
2020.10.10 21:03:26 | 출금 | -60,000 | 2,246,659 | 0032 | 주병규 | 19차 웨비나 마이크로 출석 |
2020.10.10 21:07:27 | 출금 | -10,000 | 2,236,659 | 0032 | 간편이체(김성주) | |
2020.10.10 21:09:04 | 출금 | -30,000 | 2,206,659 | 0032 | 19차 웨비나 회고 출석비 | |
2020.10.10 21:12:02 | 출금 | -40,000 | 2,166,659 | 0032 | 간편이체(김아름) | 19차 웨비나 디패 출석 |
2020.10.10 21:13:36 | 출금 | -30,000 | 2,136,659 | 0032 | 19차 웨비나 알고리즘 출석 | |
2020.10.24 05:42:36 | 입금 | 154 | 2,136,813 | 0032 | 입출금통장 이자 | |
2020.11.28 05:21:14 | 입금 | 184 | 2,136,997 | 0032 | 입출금통장 이자 | |
2020.12.07 21:43:41 | 입금 | 165,000 | 2,301,997 | 0032 | 이고운 | |
2020.12.07 21:50:03 | 입금 | 20,000 | 2,321,997 | 0032 | 김성주 | |
2020.12.07 21:59:42 | 입금 | 80,000 | 2,401,997 | 0032 | 김아름 | |
2020.12.07 22:33:35 | 입금 | 80,000 | 2,481,997 | 0032 | 주환석 | |
2020.12.08 11:08:43 | 입금 | 145,000 | 2,626,997 | 0032 | 모놀리식에서마이크로서비스 | |
2020.12.26 05:16:24 | 입금 | 169 | 2,627,166 | 0032 | 입출금통장 이자 | |
2021.01.23 05:21:45 | 입금 | 181 | 2,627,347 | 0032 | 입출금통장 이자 |
Overview
Content Tools