거래일시 | 구분 | 거래금액 | 거래 후 잔액 | 취급점 | 내용 | 메모 |
2021.08.01 23:33:10 | 입금 | 20,000 | 156,623 | 0032 | 임재홍 | |
2021.08.01 23:41:45 | 입금 | 20,000 | 176,623 | 0032 | 박종훈 | |
2021.08.02 09:19:19 | 입금 | 80,000 | 256,623 | 0032 | 강태윤 | |
2021.08.02 09:24:52 | 입금 | 20,000 | 276,623 | 0032 | 김서영 | |
2021.08.02 09:26:45 | 출금 | -60,000 | 216,623 | 0032 | 강태윤 회비 오입금 | |
2021.08.02 09:31:36 | 입금 | 20,000 | 236,623 | 0032 | 김민식 | |
2021.08.02 09:43:03 | 입금 | 20,000 | 256,623 | 0032 | 강한용 | |
2021.08.02 09:55:53 | 입금 | 20,000 | 276,623 | 0032 | 이동철 | |
2021.08.02 10:55:29 | 입금 | 20,000 | 296,623 | 0032 | 김학건 | |
2021.08.02 20:40:02 | 입금 | 20,000 | 316,623 | 0032 | 천정대 | |
2021.08.03 12:18:49 | 입금 | 20,000 | 336,623 | 0032 | 고은비 | |
2021.08.03 15:29:14 | 입금 | 20,000 | 356,623 | 0032 | 서경진 | |
2021.08.03 18:20:33 | 입금 | 20,000 | 376,623 | 0032 | 김태현 | |
2021.08.04 17:55:54 | 입금 | 20,000 | 396,623 | 0032 | 박수영 | |
2021.08.05 20:48:21 | 입금 | 20,000 | 416,623 | 0032 | 강현정 | |
2021.08.06 14:45:29 | 입금 | 20,000 | 436,623 | 0032 | 21차_이정훈 | |
2021.08.09 18:13:11 | 입금 | 20,000 | 456,623 | 0032 | 이가을 | |
2021.08.12 09:37:10 | 입금 | 20,000 | 476,623 | 0032 | 현진호 | |
2021.08.12 20:38:32 | 입금 | 20,000 | 496,623 | 0032 | 문혜영 | |
2021.08.22 20:51:42 | 입금 | 20,000 | 516,623 | 0032 | 강은지 | |
2021.08.22 20:53:20 | 입금 | 20,000 | 536,623 | 0032 | 나은주 | |
2021.08.22 20:54:25 | 입금 | 20,000 | 556,623 | 0032 | 조이수 | |
2021.08.24 23:14:44 | 입금 | 20,000 | 576,623 | 0032 | 김세윤 | |
2021.08.25 08:26:51 | 입금 | 20,000 | 596,623 | 0032 | 박재성 | |
2021.08.25 08:54:30 | 입금 | 20,000 | 616,623 | 0032 | 이사임 | |
2021.08.25 09:54:58 | 입금 | 20,000 | 636,623 | 0032 | 김성주 | |
2021.08.26 14:23:31 | 입금 | 20,000 | 656,623 | 0032 | 김대겸 | |
2021.08.26 22:56:57 | 입금 | 20,000 | 676,623 | 0032 | 김우일 | |
2021.08.28 00:36:05 | 출금 | -370,000 | 306,623 | 0032 | 21차 개강 총회 비용 | |
2021.08.28 05:40:54 | 입금 | 51 | 306,674 | 0032 | 입출금통장 이자 | |
2021.08.28 09:25:31 | 입금 | 924 | 307,598 | 0032 | 세이프박스 이자 | |
2021.08.28 16:57:59 | 입금 | 20,000 | 327,598 | 0032 | 김정규 | |
2021.08.29 20:21:55 | 입금 | 20,000 | 347,598 | 0032 | 유정이 | |
2021.09.01 15:59:41 | 입금 | 20,000 | 367,598 | 0032 | 주병규 | |
2021.09.01 16:02:42 | 입금 | 20,000 | 387,598 | 0032 | 주환석 | |
2021.09.01 16:08:00 | 입금 | 20,000 | 407,598 | 0032 | 이시훈 | |
2021.09.02 13:07:42 | 입금 | 20,000 | 427,598 | 0032 | 박상도 | |
2021.09.15 19:30:20 | 입금 | 20,000 | 447,598 | 0032 | 박병길 | |
2021.09.25 05:45:05 | 입금 | 32 | 447,630 | 0032 | 입출금통장 이자 | |
2021.09.25 09:41:45 | 입금 | 1,056 | 448,686 | 0032 | 세이프박스 이자 | |
2021.10.17 14:58:22 | 출금 | -20,000 | 428,686 | 0032 | 간편이체(강현정) | 20회차 스터디반환 |
2021.10.23 05:43:58 | 입금 | 34 | 428,720 | 0032 | 입출금통장 이자 | |
2021.10.23 09:40:05 | 입금 | 1,252 | 429,972 | 0032 | 세이프박스 이자 | |
2021.11.18 10:25:01 | 출금 | -5,500 | 424,472 | 0032 | 간편이체(박재성) | 슬립서버 ssd 가상서버 |
Overview
Content Tools