출석
지각
결석
이름 | 보증금 | 1회(4월 21일) | 2회(4월 28일) | 3회(5월 5일) | 4회(5월 12일) | 5회(5월 19일) | 6회(5월 26일) | 7회(6월 2일) | 8회(6월 9일) | 9회(6월 16일) | 10회(6월 23일) | 벌금 | 반환금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0원 | 40,000원 | |||||||||||
10000원 | 30,000원 | ||||||||||||
4000원 | 36,000원 | ||||||||||||
6000원 | 34,000원 | ||||||||||||
0원 | 40,000원 | ||||||||||||
12000원 | 28,000원 | ||||||||||||
@김현기 | | 20000원 | 20,000원 | ||||||||||
합계 | 280,000원 | ||||||||||||
벌금 |
- 회비: 20,000원
- 보증금: 40,000원
- 지각비: 2,000원
- 결석비: 4,000원