출석
지각
결석
이름 | 회비 입금여부 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 6주 | 7주 | 8주 | 9주 | 벌금 | 반환금 |
---|
|  | |  |  |  |
|  |  |  |  | 25,000 | 55,000 |
---|
|  | |  |  |  |
|  |  |  |  | 20,000 | 60,000 |
---|
|  | |  |  |  |
|  |  |  |  | 35,000 | 45,000 |
---|
|  | |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 80,000 |
---|
합계 | 320,000 | 30,000 | 30,000 | 20,000 | 30,000 |
| 20,000 | 30,000 | 40,000 | 40,000 |
| 240,000 |
---|
벌금 |
| 10,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 |
| 20,000 | 10,000 | 0 | 0 | 80,000 |
|
---|
...
{"serverDuration": 108, "requestCorrelationId": "ee74f350bd82d60d"}